晋中市11月份特殊工种名单公示
晋中市2025年11月符合特殊工种退休人员 | |||||||||
(公示时间: 2025年12月1日至20025年12月5日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 档案记载的出生年月 | 参加工作时间 | 特殊工种类别 | 累计从事特殊工种年限 | 主要从事特殊工种名称 |
1 | 灵石县紫嵘铸管厂 | 田俊旺 | 男 | 14243*******315 | 1970.05 | 1988.12 | 高温 | 9年及以上 | 烧铸工 |
2 | 山西利民工业有限责任公司 | 韩东 | 男 | 14242*******010 | 1970.03 | 1990.12 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 专业外线电工 |
3 | 山西利民工业有限责任公司 | 陈涛 | 男 | 14242*******03X | 1970.07 | 1990.12 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 氩弧焊接、切割工 |
4 | 昔阳县水利机械凿井队 | 王珍瑞 | 男 | 14242*******218 | 1970.02 | 1993.07 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 野外勘测工 |
5 | 太重集团榆次液压工业 | 耿建中 | 男 | 14240*******412 | 1970.08 | 1990.09 | 高温 | 9年及以上 | 炉前工 |
6 | 榆次就业和人才服务中心 | 李存(春)生 | 男 | 14240*******453 | 1970.05 | 1987.11 | 高温 | 9年及以上 | 铸造工 |
7 | 榆次就业和人才服务中心 | 赵爱民 | 男 | 14240*******13X | 1970.07 | 1990.10 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 梯恩梯**** |
8 | 经纬智能纺织机械有限公司 | 郝建忠 | 男 | 14240*******618 | 1968.10 | 1984.12 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 手工刷漆、喷漆 |
9 | 经纬智能纺织机械有限公司 | 王培礼 | 男 | 14240*******836 | 1968.02 | 1990.03 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 氩弧焊接、切割工 |
10 | 山西建材机械厂 | 连国宏 | 男 | 14243*******072 | 1968.12 | 1986.11 | 高温 | 9年及以上 | 锻工 |
11 | 山西建材机械厂 | 郝维海 | 男 | 14243*******054 | 1970.07 | 1986.12 | 高温 | 9年及以上 | 锻工 |
12 | 祁县水利发展中心 | 范文强 | 男 | 14243*******011 | 1970.06 | 1986.11 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 闸门电焊工 |
13 | 山西福泉水泥有限公司 | 贾健 | 男 | 14242*******830 | 1970.08 | 1986.12 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 容器内电焊工 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说 明:1.纸质版加盖参保单位劳资人事部门章; | |||||||||